| JBL 2008-2009 Season Scheduleはこちら | 試合・練習 | メディア・イベント | |
| 1 | Sat | JBL2008-2009 第9戦(vs 東芝①) | |
| 2 | Sun | OFF | |
| 3 | Mon | OFF | |
| 4 | Tue | 練習(柏体育館) | |
| 5 | Wed | 練習(柏体育館) | |
| 6 | Thu | 練習(柏体育館) | |
| 7 | Fri | 練習(亀有) | |
| 8 | Sat | 移動日 | |
| 9 | Sun | JBL2008-2009 第10戦(vs 三菱電機①) | |
| 10 | Mon | OFF | |
| 11 | Tue | 練習(柏体育館) | |
| 12 | Wed | 練習(柏体育館) | |
| 13 | Thu | 練習(亀有) | |
| 14 | Fri | 移動日 | |
| 15 | Sat | JBL2008-2009 第11戦(vs トヨタ③) | |
| 16 | Sun | JBL2008-2009 第12戦(vs トヨタ④) | 17 | Mon | OFF |
| 18 | Tue | 練習(柏体育館) | |
| 19 | Wed | 練習(柏体育館) | |
| 20 | Thu | 練習(柏体育館) | |
| 21 | Fri | 移動日 | |
| 22 | Sat | JBL2008-2009 第13戦(vs アイシン②) | |
| 23 | Sun | 移動日 | |
| 24 | Mon | JBL2008-2009 第14戦(vs アイシン③) | |
| 25 | Tue | OFF | 月刊バスケットボール 発売日 |
| 26 | Wed | 練習(柏体育館) | |
| 27 | Thu | 練習(柏体育館) | |
| 28 | Fri | 移動日 | |
| 29 | Sat | JBL2008-2009 第15戦(vs 栃木③) | |
| 30 | Sun | JBL2008-2009 第16戦(vs 栃木④) | |
| ※練習・練習試合は非公開です。 |